類(lèi)型 | 描述 |
---|---|
特性 | - |
封裝/外殼 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
安裝類(lèi)型 | Surface Mount |
位數(shù) | 12 |
配置 | S/H-ADC |
數(shù)據(jù)接口 | Parallel |
參考類(lèi)型 | External, Internal |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
電壓 - 供電,模擬 | ±5V |
電壓 - 供電,數(shù)字 | 5V |
采樣率(每秒) | 1.25M |
輸入類(lèi)型 | Differential, Single Ended |
輸入數(shù) | 1 |
供應(yīng)商器件封裝 | 28-SOIC |
架構(gòu) | SAR |
比率 - S/H:ADC | 1:1 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
屬性 | 描述 |
---|---|
RoHS 狀態(tài) | unknown |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL) | |
REACH 狀態(tài) | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |